Anaokulu Kademe · Okul öncesi
Özel anaokulları
Okul öncesi eğitim, bağımsız anaokullarını ve ilkokul bünyesindeki anasınıflarını kapsar; MEB istatistiklerinde bünyesinde anasınıfı olan kurumlar da okul öncesi kurum olarak sayılır. MEB’in 2024-2025 verisine göre Türkiye’de 7.271 özel anaokulu ve bu okullarda 327.735 öğrenci var.
- Özel anaokulu
- 7.271
- Özel okul öğrencisi
- 327.735
- Öğrencilerin özel payı
- %18,8
- Özel okul öğretmeni
- 29.403
En çok özel anaokulu olan 10 il
81 ilde özel anaokulu
| İstanbul | 1.762 | 1.060 | 85.944 | %29,9 |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 856 | 672 | 31.715 | %29 |
| İzmir | 571 | 286 | 25.687 | %33 |
| Bursa | 323 | 305 | 17.033 | %27,4 |
| Antalya | 288 | 414 | 15.706 | %26,2 |
| Kocaeli | 199 | 337 | 10.611 | %20 |
| Konya | 168 | 376 | 7.107 | %14,7 |
| Samsun | 164 | 213 | 6.172 | %23 |
| Mersin | 160 | 270 | 7.178 | %17,1 |
| Adana | 142 | 167 | 7.244 | %15,1 |
| Balıkesir | 137 | 137 | 6.531 | %26,8 |
| Tekirdağ | 117 | 119 | 5.562 | %22,7 |
| Muğla | 106 | 74 | 5.473 | %26,2 |
| Aydın | 103 | 120 | 4.951 | %21,9 |
| Kayseri | 102 | 93 | 4.551 | %14,9 |
| Sakarya | 100 | 208 | 4.878 | %19,4 |
| Şanlıurfa | 93 | 330 | 2.412 | %3,7 |
| Hatay | 92 | 241 | 3.690 | %9,4 |
| Manisa | 92 | 194 | 4.785 | %17,3 |
| Denizli | 91 | 179 | 3.960 | %18,4 |
| Gaziantep | 82 | 239 | 4.111 | %7 |
| Ordu | 71 | 89 | 2.391 | %17,5 |
| Eskişehir | 69 | 123 | 3.174 | %18,8 |
| Diyarbakır | 66 | 264 | 3.257 | %7,8 |
| Kahramanmaraş | 57 | 113 | 2.008 | %8,8 |
| Trabzon | 55 | 107 | 1.874 | %12,3 |
| Mardin | 54 | 109 | 833 | %3,9 |
| Erzurum | 49 | 103 | 1.457 | %10,4 |
| Çanakkale | 47 | 80 | 2.454 | %22,4 |
| Afyonkarahisar | 46 | 167 | 1.608 | %11,4 |
| Elazığ | 46 | 84 | 2.006 | %17,3 |
| Kütahya | 46 | 99 | 2.243 | %22,7 |
| Isparta | 41 | 79 | 1.481 | %16,1 |
| Malatya | 41 | 154 | 1.951 | %14,1 |
| Uşak | 41 | 50 | 1.517 | %22,3 |
| Düzce | 38 | 99 | 1.669 | %17,3 |
| Zonguldak | 35 | 104 | 1.155 | %14,1 |
| Sivas | 34 | 89 | 1.040 | %9,8 |
| Yalova | 33 | 50 | 1.653 | %26,1 |
| Edirne | 32 | 38 | 1.630 | %22,7 |
| Osmaniye | 31 | 70 | 1.242 | %8,9 |
| Van | 30 | 188 | 2.158 | %7,8 |
| Aksaray | 30 | 72 | 831 | %10 |
| Kırklareli | 27 | 37 | 1.600 | %21,8 |
| Çorum | 26 | 62 | 1.557 | %16,2 |
| Giresun | 25 | 62 | 980 | %11,5 |
| Amasya | 23 | 55 | 799 | %12,7 |
| Kastamonu | 23 | 70 | 745 | %11,9 |
| Niğde | 22 | 65 | 582 | %8 |
| Bolu | 21 | 31 | 1.250 | %20,8 |
| Adıyaman | 20 | 101 | 1.084 | %7,2 |
| Nevşehir | 20 | 57 | 978 | %14 |
| Bingöl | 19 | 46 | 514 | %8,8 |
| Kırıkkale | 19 | 54 | 949 | %19,8 |
| Tokat | 18 | 120 | 925 | %8,6 |
| Batman | 18 | 110 | 756 | %4,7 |
| Muş | 17 | 39 | 545 | %5,6 |
| Karaman | 17 | 42 | 793 | %14,1 |
| Bilecik | 15 | 41 | 668 | %14 |
| Kırşehir | 14 | 28 | 764 | %16,5 |
| Rize | 14 | 62 | 498 | %7,5 |
| Yozgat | 14 | 87 | 656 | %9,4 |
| Kilis | 14 | 30 | 395 | %8,4 |
| Erzincan | 13 | 57 | 541 | %9,7 |
| Ağrı | 12 | 68 | 628 | %5,1 |
| Karabük | 12 | 57 | 665 | %15,7 |
| Artvin | 11 | 27 | 267 | %8,1 |
| Bartın | 11 | 40 | 559 | %17,4 |
| Sinop | 10 | 33 | 350 | %9 |
| Iğdır | 10 | 38 | 356 | %6,4 |
| Kars | 9 | 36 | 314 | %5,7 |
| Burdur | 8 | 49 | 428 | %7,8 |
| Çankırı | 8 | 33 | 496 | %13,5 |
| Siirt | 8 | 60 | 220 | %2,4 |
| Tunceli | 8 | 17 | 200 | %11,3 |
| Şırnak | 7 | 128 | 151 | %1,1 |
| Bitlis | 4 | 70 | 154 | %1,7 |
| Hakkari | 4 | 28 | 61 | %1 |
| Ardahan | 4 | 19 | 212 | %13 |
| Gümüşhane | 3 | 28 | 21 | %0,9 |
| Bayburt | 3 | 17 | 141 | %9,1 |
Yıllara göre özel anaokulu sayısı
Kısa yorum
- Özel anaokulu sayısı 2013-2014 öğretim yılında 3.234 iken 2024-2025 öğretim yılında 7.271 oldu.
- İlk üç il (İstanbul, Ankara, İzmir) özel anaokulu sayısının %43,9’un barındırıyor.
- Öğrencilerin özel okulda okuma oranı en yüksek il İzmir (%33), en düşük il Gümüşhane (%0,9).
- 81 ilin tamamında en az bir özel anaokulu var.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı — Millî Eğitim İstatistikleri portalı
Ücret ve puanlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; kayıt öncesinde okulun resmî ilanı esastır.
Sık sorulan sorular
Türkiye’de kaç özel anaokulu var?
MEB’in 2024-2025 öğretim yılı verisine göre 7.271 özel anaokulu var ve bu okullarda 327.735 öğrenci okuyor.
Bu sayılara hangi kurumlar giriyor?
MEB’e bağlı özel öğretim kurumları kademe bazında sayılır. Okul öncesinde bünyesinde anasınıfı bulunan özel ilkokullar da kurum olarak sayıma girer.
Ücret ortalaması neden yok?
Resmî bir ulusal ücret istatistiği yayımlanmıyor. Ortalama ya da tahmini aralık üretmek yerine il sayfalarında yalnızca okulların kendi yayımladığı ücret ilanlarını gösteriyoruz.