Ortaokul Kademe · Ortaokul
Özel ortaokullar
Ortaokul 5–8. sınıfları kapsar; 8. sınıfın sonunda öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava girebilir. MEB’in 2024-2025 verisine göre Türkiye’de 2.228 özel ortaokul ve bu okullarda 356.376 öğrenci var.
- Özel ortaokul
- 2.228
- Özel okul öğrencisi
- 356.376
- Öğrencilerin özel payı (açıköğretim dahil)
- %6,9
- Özel okul öğretmeni
- 43.184
En çok özel ortaokul olan 10 il
81 ilde özel ortaokul
| İstanbul | 592 | 1.176 | 101.968 | %11,4 |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 284 | 593 | 45.287 | %14,2 |
| İzmir | 141 | 542 | 23.952 | %10,6 |
| Antalya | 102 | 472 | 15.191 | %10,1 |
| Bursa | 100 | 410 | 17.038 | %8,8 |
| Mersin | 68 | 353 | 8.953 | %6,9 |
| Kocaeli | 61 | 308 | 9.815 | %7,7 |
| Konya | 47 | 514 | 9.031 | %6 |
| Gaziantep | 38 | 401 | 6.473 | %3 |
| Adana | 37 | 350 | 9.367 | %5,8 |
| Diyarbakır | 35 | 454 | 6.578 | %4,6 |
| Balıkesir | 34 | 224 | 4.286 | %7,5 |
| Muğla | 34 | 221 | 5.134 | %10,1 |
| Hatay | 32 | 437 | 3.545 | %2,8 |
| Samsun | 32 | 291 | 5.488 | %7,6 |
| Şanlıurfa | 32 | 768 | 4.272 | %1,9 |
| Sakarya | 31 | 236 | 5.061 | %8,5 |
| Aydın | 30 | 214 | 4.802 | %8,4 |
| Kayseri | 30 | 316 | 5.394 | %5,6 |
| Tekirdağ | 28 | 152 | 3.512 | %5,3 |
| Manisa | 27 | 310 | 4.154 | %5,2 |
| Denizli | 23 | 216 | 3.131 | %5,6 |
| Malatya | 22 | 223 | 2.622 | %5,9 |
| Kahramanmaraş | 16 | 318 | 2.305 | %2,6 |
| Trabzon | 15 | 198 | 1.657 | %4 |
| Eskişehir | 14 | 124 | 4.016 | %9,1 |
| Osmaniye | 14 | 125 | 1.210 | %2,9 |
| Çanakkale | 13 | 95 | 1.813 | %7,4 |
| Erzurum | 13 | 317 | 2.593 | %5,5 |
| Afyonkarahisar | 12 | 270 | 1.448 | %3,5 |
| Mardin | 12 | 324 | 927 | %1,2 |
| Edirne | 11 | 81 | 1.608 | %9,6 |
| Elazığ | 11 | 135 | 1.547 | %4,5 |
| Isparta | 11 | 126 | 1.416 | %6,5 |
| Kütahya | 11 | 137 | 1.668 | %6,3 |
| Van | 11 | 394 | 1.748 | %2 |
| Adıyaman | 10 | 221 | 733 | %1,6 |
| Yalova | 10 | 59 | 1.490 | %9,6 |
| Çorum | 8 | 134 | 1.157 | %4,4 |
| Kırklareli | 8 | 66 | 1.369 | %8,9 |
| Ordu | 8 | 187 | 1.500 | %4 |
| Rize | 8 | 85 | 950 | %5,8 |
| Sivas | 8 | 187 | 1.247 | %3,8 |
| Tokat | 8 | 157 | 1.199 | %4,1 |
| Zonguldak | 8 | 120 | 1.424 | %5,3 |
| Aksaray | 8 | 133 | 857 | %3,2 |
| Düzce | 8 | 93 | 1.048 | %4,9 |
| Bolu | 7 | 62 | 708 | %4,6 |
| Kırıkkale | 7 | 53 | 1.158 | %8,6 |
| Batman | 7 | 192 | 991 | %1,9 |
| Şırnak | 6 | 250 | 265 | %0,6 |
| Amasya | 5 | 95 | 686 | %4,1 |
| Karaman | 5 | 70 | 864 | %6 |
| Iğdır | 5 | 88 | 560 | %3,8 |
| Karabük | 5 | 68 | 590 | %5,6 |
| Ağrı | 4 | 253 | 377 | %0,9 |
| Bilecik | 4 | 47 | 231 | %2 |
| Erzincan | 4 | 65 | 440 | %3,7 |
| Kars | 4 | 162 | 831 | %4,7 |
| Kırşehir | 4 | 56 | 613 | %4,9 |
| Muş | 4 | 188 | 617 | %1,9 |
| Nevşehir | 4 | 102 | 1.224 | %7 |
| Niğde | 4 | 119 | 532 | %2,4 |
| Kilis | 4 | 42 | 284 | %1,7 |
| Bingöl | 3 | 89 | 388 | %2,1 |
| Bitlis | 3 | 205 | 104 | %0,4 |
| Kastamonu | 3 | 100 | 362 | %2,3 |
| Yozgat | 3 | 150 | 233 | %1,1 |
| Bartın | 3 | 42 | 289 | %3,3 |
| Burdur | 2 | 80 | 348 | %2,8 |
| Giresun | 2 | 114 | 619 | %3,3 |
| Siirt | 2 | 147 | 241 | %0,9 |
| Sinop | 2 | 41 | 159 | %1,6 |
| Uşak | 2 | 90 | 394 | %2,1 |
| Çankırı | 1 | 44 | 100 | %1,2 |
| Gümüşhane | 1 | 47 | 59 | %1,1 |
| Hakkari | 1 | 138 | 67 | %0,4 |
| Bayburt | 1 | 54 | 58 | %1,4 |
| Artvin | 0 | 51 | 0 | %0 |
| Tunceli | 0 | 24 | 0 | %0 |
| Ardahan | 0 | 55 | 0 | %0 |
Yıllara göre özel ortaokul sayısı
Kısa yorum
- Özel ortaokul sayısı 2013-2014 öğretim yılında 972 iken 2024-2025 öğretim yılında 2.228 oldu.
- İlk üç il (İstanbul, Ankara, İzmir) özel ortaokul sayısının %45,6’sın barındırıyor.
- Öğrencilerin özel okulda okuma oranı en yüksek il Ankara (%14,2), en düşük il Ardahan (%0).
- Artvin, Tunceli, Ardahan illerinde bu öğretim yılında özel ortaokul görünmüyor.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı — Millî Eğitim İstatistikleri portalı
Ücret ve puanlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; kayıt öncesinde okulun resmî ilanı esastır.
Sık sorulan sorular
Türkiye’de kaç özel ortaokul var?
MEB’in 2024-2025 öğretim yılı verisine göre 2.228 özel ortaokul var ve bu okullarda 356.376 öğrenci okuyor.
Bu sayılara hangi kurumlar giriyor?
MEB’e bağlı özel öğretim kurumları kademe bazında sayılır. Aynı kampüste birden fazla kademe varsa her kademe ayrı okul olarak sayılır.
Ücret ortalaması neden yok?
Resmî bir ulusal ücret istatistiği yayımlanmıyor. Ortalama ya da tahmini aralık üretmek yerine il sayfalarında yalnızca okulların kendi yayımladığı ücret ilanlarını gösteriyoruz.