Okul grubu
FMV Işık Okulları
1885'ten beri faaliyet gösteren Feyziye Mektepleri Vakfı'nın İstanbul'daki okulları; Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy, Ispartakule ve Florya yerleşkelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve fen lisesi kademelerinde eğitim veriyor.
Grubun kendi sitesine göre
- Yerleşke sayısı
- 5 yerleşke (Ücretler/Kayıtlar sayfası ve 'Yerleşkeler' menüsünde 5 okul yerleşkesi listeleniyor: Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy, Ispartakule, Florya (üniversitenin Şile kampüsü hariç).)
- İller
- İstanbul
- Kademeler
- AnaokuluİlkokulOrtaokulLise
- Resmî site
- www.fmv.edu.tr
Burs sınavı
Lise başarı bursları: kontenjan dahilinde, ilan edilecek puan aralıklarına göre verilir; öncelik kurum içi öğrencilerindir ve burs 'FMV Işık Okulları Ücretsiz Okuma ve Burs Prosedürü' şartlarıyla lise boyunca sürer. Hazırlık/9. sınıfa kurum dışı kayıt merkezi sınav (LGS) puanıyla yapılır. 2026-2027 için ara sınıflara (12. sınıf hariç) kurum dışından alım seçme sınavıyla yapılıyor; sınav, kontenjan açılırsa ikinci dönemde her ay (gerekirse Ağustos'ta) uygulanıyor. Kaynak
Ücret politikası ve indirimler
2026-2027 ücretleri her yerleşke için ayrı PDF'te (30.01.2026 tarihli) KDV hariç ilan ediliyor; KDV oranı %10. Peşin/taksitli kayıt 2 Şubat 2026'da başladı. 1. erken kayıt 4 Mart 2026, 2. erken kayıt 1 Nisan 2026'ya kadar geçerli; sonrasında peşin kayıtlar 6 (1+5) taksitli tutar üzerinden. Taksitli ödeme YKB TEST sistemiyle 6, 8 veya 10 taksit; taksitli kayıtta peşinat 12 Haziran 2026'ya kadar ödenmeli. Kayıt takvimi 12 Haziran 2026'da sona erdi. IB Diploma Programı için okul ücretine ek IB ücret farkı alınır. Kaynak
Aynı dönemde FMV Işık Okullarında okuyan kardeşlerin her birine %10; FMV Işık Üniversitesi tam zamanlı çalışanlarının çocuklarına %15; Işık Liseleri mezunlarının çocuk ve torunlarına %15, Işık ilkokul/ortaokul mezunlarının çocuk ve torunlarına %10, FMV Işık Üniversitesi lisans öğrencilerinin kardeş/çocuklarına, lisans ve doktora mezunlarının çocuklarına %10 (Işıklı indirimi, FID üyeliği şartıyla). LGS ile ilk kez lise hazırlık/9. sınıfa kayıt olup peşin ödeyenlere 6 taksitli ücret üzerinden %3; Işık anaokulundan 1. sınıfa ve Işık ilkokulundan 5. sınıfa geçişte %10; ilk kez kayıt olan anaokulu, 1. ve 5. sınıflara 2 Nisan-30 Haziran 2026 arası peşin ödemede 10 taksitli ücret üzerinden %4; 3 yaş tekrar indirimi %5. Birden fazla indirime hak kazanan yalnızca en yüksek orandan yararlanır. Kaynak
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 5 yaş (2026-2027 girişli) | 809.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 4 yaş (2026-2027 girişli) | 689.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 3 yaş (2026-2027 girişli) | 569.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 1. sınıf | 939.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 2. sınıf | 939.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 3. sınıf | 819.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 4. sınıf | 626.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 5. sınıf | 969.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 6. sınıf | 969.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 7. sınıf | 869.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | 8. sınıf | 632.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi | İstanbul | Hazırlık ve 9. sınıf (yeni kayıt) | 1.099.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 5 yaş (2026-2027 girişli) | 809.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 4 yaş (2026-2027 girişli) | 689.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 3 yaş (2026-2027 girişli) | 569.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 1. sınıf | 939.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 2. sınıf | 939.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 3. sınıf | 819.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 4. sınıf | 626.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 5. sınıf | 969.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 6. sınıf | 969.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 7. sınıf | 869.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | 8. sınıf | 632.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | Hazırlık ve 9. sınıf (yeni kayıt) | 1.099.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ayazağa Yerleşkesi | İstanbul | Fen Lisesi 1. sınıf | 1.099.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 5 yaş (2026-2027 girişli) | 929.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 4 yaş (2026-2027 girişli) | 769.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 3 yaş (2026-2027 girişli) | 679.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 1. sınıf | 1.039.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 2. sınıf | 1.039.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 3. sınıf | 929.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 4. sınıf | 694.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 5. sınıf | 1.069.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 6. sınıf | 1.069.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 7. sınıf | 949.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | 8. sınıf | 698.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | Hazırlık ve 9. sınıf (yeni kayıt) | 1.259.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Erenköy Yerleşkesi | İstanbul | Fen Lisesi 1. sınıf | 1.259.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 5 yaş (2026-2027 girişli) | 629.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 4 yaş (2026-2027 girişli) | 599.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 3 yaş (2026-2027 girişli) | 499.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 1. sınıf | 799.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 2. sınıf | 799.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 3. sınıf | 719.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 4. sınıf | 493.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 5. sınıf | 879.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 6. sınıf | 879.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 7. sınıf | 759.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | 8. sınıf | 517.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | Hazırlık ve 9. sınıf (yeni kayıt) | 1.099.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Ispartakule Yerleşkesi | İstanbul | Fen Lisesi 1. sınıf | 1.099.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 5 yaş (2026-2027 girişli) | 879.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 4 yaş (2026-2027 girişli) | 719.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 3 yaş (2026-2027 girişli) | 639.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 1. sınıf | 1.019.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 2. sınıf | 1.019.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 3. sınıf | 939.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 4. sınıf | 694.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 5. sınıf | 1.039.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 6. sınıf | 1.039.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 7. sınıf | 939.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | 8. sınıf | 711.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
| FMV Işık Okulları Florya Yerleşkesi | İstanbul | Hazırlık ve 9. sınıf (yeni kayıt) | 1.149.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Hariç |
Diğer kamuya açık bilgiler
- Kuruluş: Feyziye Mektepleri Vakfı'nın eğitim geleneği 1885'e dayanıyor; Ayazağa Yerleşkesi 1985'te açıldı. (kaynak)
- Florya Yerleşkesi: 2023-2024 eğitim öğretim yılında Florya Işık Anaokulu, İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi açıldı. (kaynak)
- Küresel Okullar Programı: Okullar 2021-2022'de UN SDSN Küresel Okullar Programı (Global Schools Program) üyesi oldu. (kaynak)
- Ücretsiz okuma: MEB yönetmeliğine göre ücretsiz okuma hakkı ile maddi durumu yetersiz ve liseye üstün başarıyla giren öğrencilere Vakıf Yönetim Kurulu esaslarına göre değişik oranlarda ücretsiz okuma hakkı veriliyor. (kaynak)
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: FMV Işık Okulları, FMV Işık Okulları, FMV Işık Okulları, FMV Işık Okulları
Bu sayfa FMV Işık Okulları tarafından hazırlanmamıştır; bilgiler 26 Eylül 2026 tarihinde grubun resmî sitesinden aktarılmıştır. Düzeltme için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.
Ücret ve puanlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; kayıt öncesinde okulun resmî ilanı esastır.
Sık sorulan sorular
FMV Işık Okulları bünyesinde kaç yerleşke var?
Grubun resmî sitesinde 5 yerleşke listeleniyor (Ücretler/Kayıtlar sayfası ve 'Yerleşkeler' menüsünde 5 okul yerleşkesi listeleniyor: Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy, Ispartakule, Florya (üniversitenin Şile kampüsü hariç).). Sayı yeni açılış ve kapanışlarla değişebilir.
FMV Işık Okulları ücretleri ne kadar?
Tabloda grubun yayımladığı ücret ilanları yer alıyor. Ücretler kampüse, kademeye ve sınıfa göre değişir; kayıt öncesinde ilgili kampüsün güncel ilanını isteyin.
Bu bilgiler güncel mi?
Bilgiler 26 Eylül 2026 tarihinde grubun sitesinden aktarıldı ve her yıl kayıt döneminden önce yeniden kontrol edilir. Her bilginin yanında kaynak bağlantısı vardır.