Okul grubu
İSTEK Okulları
İSTEK Okulları, 1985'te Bedrettin Dalan tarafından kurulan İSTEK Vakfı'na bağlı olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi kademelerinde eğitim veren bir okul grubudur; vakfın bünyesinde Yeditepe Üniversitesi de bulunmaktadır. Resmî sitede kullanılan tam ad: İSTEK Okulları (İSTEK Vakfı).
Grubun kendi sitesine göre
- Kampüs sayısı
- 21 kampüs (Site menüsündeki 'KAMPÜSLER' listesinde il başlıkları altında 21 kampüs adı sayıldı: İstanbul 8 (Acıbadem, Atanur Oğuz, Belde, Bilge Kağan, Kaşgarlı Mahmut, Kemal Atatürk, Semiha Şakir, Uluğbey), Ankara 1, Antalya 2 (Konyaaltı, Lara), Afyon, Kuşadası, Bandırma, 1915 Çanakkale, Denizli, İzmir, Lüleburgaz, Mersin, Osmaniye, Gaziantep (birer). Hakkımızda sayfası kurum sayısını '21 Anaokulu, 21 İlkokul, 21 Ortaokul, 19 Anadolu Lisesi, 16 Fen Lisesi' olarak veriyor.)
- İller
- AfyonkarahisarAnkaraAntalyaAydınBalıkesirÇanakkaleDenizliGaziantepİstanbulİzmirKırklareliMersinOsmaniye
- Kademeler
- AnaokuluİlkokulOrtaokulLise
- Resmî site
- www.istek.k12.tr
Burs sınavı
Sitede tarihli bir bursluluk sınavı duyurusu yok. Kayıt kabul şartlarına göre ortaokul 5. sınıfa ve lise hazırlık ile Anadolu lisesi 9. sınıfa kabulde 'İSTEK Okulları Sınavı' uygulanıyor (lise için LGS sonucu ve PDR görüşmesiyle birlikte); fen liselerine PDR görüşmesi ve LGS sonucuyla, ara sınıflara öğrenci tanıma uygulaması, PDR görüşmesi ve yabancı dil sınavıyla öğrenci alınıyor. 'Burs Felsefemiz' sayfasında vakıf senedi gereği kapasitenin en az %10'unun yetenekli ancak maddi imkânı olmayan öğrencilere ayrıldığı yazıyor. Kaynak
Ücret politikası ve indirimler
'Kayıt Ücretleri' sayfasında İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'deki 12 kampüs için Google Drive klasörlerine bağlantı veriliyor; klasörlerde okul bazında '2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ücret İlanı' PDF'leri var. İlanlarda sınıf düzeyine göre MEBBİS öğrenim ücreti, materyal ücreti, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı (UDSP) ücreti ve etüt ücreti ayrı sütunlarda, KDV dahil olarak gösteriliyor. Diğer 9 kampüsün ücret ilanı bu sayfada yok. Kaynak
| İSTEK Özel Acıbadem İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.232.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTEK Özel Acıbadem İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 1.119.952 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 990.709 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 651.577 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anaokulu | İstanbul | hazırlık (anasınıfı) | 871.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Ortaokulu | İstanbul | 5. sınıf | 1.424.500 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Ortaokulu | İstanbul | 6. sınıf | 1.298.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Ortaokulu | İstanbul | 7. sınıf | 1.148.777 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Ortaokulu | İstanbul | 8. sınıf | 754.458 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi | İstanbul | hazırlık sınıfı | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf (hazırlıktan muaf) | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.255.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 625.310 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Fen Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Fen Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Fen Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.255.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Acıbadem Fen Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 823.045 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Anadolu Lisesi | Ankara | hazırlık sınıfı | 1.376.100 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Anadolu Lisesi | Ankara | 9. sınıf | 1.250.463 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Anadolu Lisesi | Ankara | 10. sınıf | 1.250.463 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Anadolu Lisesi | Ankara | 11. sınıf | 1.046.333 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Anadolu Lisesi | Ankara | 12. sınıf | 1.046.333 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Fen Lisesi | Ankara | 9. sınıf | 1.376.100 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Fen Lisesi | Ankara | 10. sınıf | 1.250.463 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Fen Lisesi | Ankara | 11. sınıf | 1.046.333 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Fen Lisesi | Ankara | 12. sınıf | 1.046.333 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Anaokulu | Ankara | hazırlık (anasınıfı) | 1.018.600 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara İlkokulu | Ankara | 1. sınıf | 1.172.600 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara İlkokulu | Ankara | 2. sınıf | 1.065.662 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara İlkokulu | Ankara | 3. sınıf | 868.234 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara İlkokulu | Ankara | 4. sınıf | 868.234 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Ortaokulu | Ankara | 5. sınıf | 1.258.400 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Ortaokulu | Ankara | 6. sınıf | 1.144.040 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Ortaokulu | Ankara | 7. sınıf | 957.284 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Ankara Ortaokulu | Ankara | 8. sınıf | 957.284 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Ortaokulu | Antalya | 5. sınıf | 1.118.700 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Ortaokulu | Antalya | 6. sınıf | 1.016.765 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Ortaokulu | Antalya | 7. sınıf | 899.430 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Ortaokulu | Antalya | 8. sınıf | 552.144 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Fen Lisesi | Antalya | 9. sınıf | 1.168.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Fen Lisesi | Antalya | 10. sınıf | 1.062.066 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Fen Lisesi | Antalya | 11. sınıf | 939.504 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Fen Lisesi | Antalya | 12. sınıf | 601.871 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Anadolu Lisesi | Antalya | 9. sınıf | 1.168.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Anadolu Lisesi | Antalya | 10. sınıf | 1.062.066 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Anadolu Lisesi | Antalya | 11. sınıf | 939.504 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Anadolu Lisesi | Antalya | 12. sınıf | 601.871 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı İlkokulu | Antalya | 1. sınıf | 1.080.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı İlkokulu | Antalya | 2. sınıf | 981.531 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı İlkokulu | Antalya | 3. sınıf | 868.262 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı İlkokulu | Antalya | 4. sınıf | 531.567 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Konyaaltı Anaokulu | Antalya | hazırlık (anasınıfı) | 755.700 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Fen Lisesi | Antalya | 9. sınıf | 1.135.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Fen Lisesi | Antalya | 10. sınıf | 1.031.722 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Fen Lisesi | Antalya | 11. sınıf | 939.504 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Fen Lisesi | Antalya | 12. sınıf | 601.871 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara İlkokulu | Antalya | 1. sınıf | 1.038.400 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara İlkokulu | Antalya | 2. sınıf | 943.779 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara İlkokulu | Antalya | 3. sınıf | 834.867 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara İlkokulu | Antalya | 4. sınıf | 510.990 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Ortaokulu | Antalya | 5. sınıf | 1.118.700 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Ortaokulu | Antalya | 6. sınıf | 1.016.765 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Ortaokulu | Antalya | 7. sınıf | 899.430 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Ortaokulu | Antalya | 8. sınıf | 552.144 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Anaokulu | Antalya | hazırlık (anasınıfı) | 715.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Anadolu Lisesi | Antalya | 9. sınıf | 1.135.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Anadolu Lisesi | Antalya | 10. sınıf | 1.031.722 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Anadolu Lisesi | Antalya | 11. sınıf | 939.504 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Lara Anadolu Lisesi | Antalya | 12. sınıf | 601.871 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.232.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 1.119.952 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 990.709 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 651.578 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi | İstanbul | hazırlık sınıfı | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf (hazırlıktan muaf) | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.255.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 604.090 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Anaokulu | İstanbul | hazırlık (anasınıfı) | 871.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Ortaokulu | İstanbul | 5. sınıf | 1.424.500 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Ortaokulu | İstanbul | 6. sınıf | 1.298.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Ortaokulu | İstanbul | 7. sınıf | 1.148.777 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Ortaokulu | İstanbul | 8. sınıf | 754.458 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Fen Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Fen Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Fen Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.255.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Atanur Oğuz Fen Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 823.045 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.135.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 1.031.722 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 939.474 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 617.284 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Fen Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.362.900 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Fen Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.238.239 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Fen Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.095.310 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Fen Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 720.165 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Ortaokulu | İstanbul | 5. sınıf | 1.301.300 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Ortaokulu | İstanbul | 6. sınıf | 1.182.870 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Ortaokulu | İstanbul | 7. sınıf | 1.046.333 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Belde Ortaokulu | İstanbul | 8. sınıf | 685.871 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anaokulu | İstanbul | hazırlık (anasınıfı) | 871.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi | İstanbul | hazırlık sınıfı | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf (hazırlıktan muaf) | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.255.600 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 604.090 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Fen Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.562.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Fen Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.419.444 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Fen Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.255.600 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Fen Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 823.045 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Ortaokulu | İstanbul | 5. sınıf | 1.424.500 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Ortaokulu | İstanbul | 6. sınıf | 1.298.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Ortaokulu | İstanbul | 7. sınıf | 1.148.740 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan Ortaokulu | İstanbul | 8. sınıf | 754.458 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.232.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 1.119.952 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 990.677 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Bilge Kağan İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 651.578 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir İlkokulu | İzmir | anasınıfı | 1.035.100 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir İlkokulu | İzmir | 1. sınıf | 1.035.100 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir İlkokulu | İzmir | 2. sınıf | 941.263 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir İlkokulu | İzmir | 3. sınıf | 832.614 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir İlkokulu | İzmir | 4. sınıf | 522.976 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Ortaokulu | İzmir | 5. sınıf | 1.115.400 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Ortaokulu | İzmir | 6. sınıf | 1.014.248 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Ortaokulu | İzmir | 7. sınıf | 897.175 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Ortaokulu | İzmir | 8. sınıf | 550.411 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | 9. sınıf | 1.162.700 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | 10. sınıf | 1.057.033 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | 11. sınıf | 935.021 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel İzmir Anadolu Lisesi | İzmir | 12. sınıf | 570.987 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anaokulu | İstanbul | hazırlık (anasınıfı) | 708.400 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Fen Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.224.300 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Fen Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.112.401 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Fen Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 983.998 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Fen Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 617.284 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.043.900 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 948.813 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 839.293 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 514.403 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi | İstanbul | hazırlık sınıfı | 1.224.300 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf (hazırlıktan muaf) | 1.224.300 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.112.401 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.112.401 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 983.998 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 495.873 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Ortaokulu | İstanbul | 5. sınıf | 1.362.900 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Ortaokulu | İstanbul | 6. sınıf | 1.238.239 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Ortaokulu | İstanbul | 7. sınıf | 1.095.346 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Ortaokulu | İstanbul | 8. sınıf | 720.165 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.424.500 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.298.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.148.777 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 754.458 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.232.000 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 1.119.952 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 990.709 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 651.577 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anaokulu | İstanbul | hazırlık (anasınıfı) | 818.400 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | hazırlık sınıfı | 1.424.500 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf (hazırlıktan muaf) | 1.424.500 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | 9. sınıf | 1.298.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | 10. sınıf | 1.298.640 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | 11. sınıf | 1.148.777 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | İstanbul | 12. sınıf | 551.890 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Barış İlkokulu | İstanbul | 1. sınıf | 1.332.100 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Barış İlkokulu | İstanbul | 2. sınıf | 1.210.195 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Barış İlkokulu | İstanbul | 3. sınıf | 1.101.989 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Barış İlkokulu | İstanbul | 4. sınıf | 768.405 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Barış Anaokulu | İstanbul | hazırlık (anasınıfı) | 871.200 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
| İSTEK Özel Barış Ortaokulu | İstanbul | 5. sınıf | 1.453.100 ₺ | 2026-2027 | Liste / ilan | Dahil |
